Nuestras Especialidades Semipresenciales están repartidadas en dos planes diferentes:
Este plan distribuye el programa de estudios en ciclos de seis meses permitiendo al alumno tener períodos sin clase de aproximadamente 1 mes.
Este plan se recomienda para personas que quieren estudiar sin períodos de descanso, generalmente perfiles de profesionales que quieren obtener su certificado en corto tiempo.
Comparación entre plan Semestral y Cuatrimestral | |||
---|---|---|---|
Semestral | Cuatrimestral | ||
Estoy interesado | Estoy interesado | ||
Las asignaturas se cursan | Con más detenimiento y prácticas de campo largas. | Concentrando la información más importante y prácticas de campo cortas y variadas. | |
Duración de la especialidad | Al menos 720 horas divididas en períodos entre 32 y 48 semanas. | Al menos 720 horas divididas en períodos entre 26 y 39 semanas. | |
Tiempo de vacaciones | 1 período al año de aproximadamente 15-20 días y que se puede dar en los meses de junio-julio o diciembre-enero. | 1 períodos al año, de 1 semana aproximadamente y que se puede dar en los meses de diciembre, abril-mayo o agosto-septiembre. | |
Precio de la especialidad | Se pagan 2 semestres al año (11 meses totales + inscripción anual). | Se pagan 3 cuatrimestres al año (12 meses totales + inscripción anual). | |
¿ Interesado ? | Quiero conocer más | Quiero conocer más | |
Semestral | Cuatrimestral | ||
Estoy interesado | Estoy interesado | ||
Comparación entre plan Semestral y Cuatrimestral |
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Ingeniería
Licenciatura
Posgrado (Especialidad)
Posgrado (Especialidad)
Posgrado (Especialidad)
Posgrado (Maestría)
Posgrado (Maestría)
Posgrado (Maestría)
Posgrado (Maestría)